標高(m) |
難易度 | ||||
N. adnata | Sumatra | 600~1100 |
|||
N. alata | Philippines | 0~2500 |
|||
N. albomarginata | Borneo,Sumatra,Peninsular Malaysia |
0~1000 |
|||
N. ampullaria | Borneo,Sumatra,Thailand,Peninsular Malaysia, New Guinea |
0~1000 |
|||
N. anamensis | Vietnam | 1500 |
|||
N. argentii | Sibuyan,Pilippines | 1400 |
|||
N. aristolochioides | Jambi,Sumatra | 2000~2500 | |||
N. bellii | Mindanao,Pilippines | 250~800 |
|||
N. bicalcarata | Borneo | 0~950 | |||
N. bongso | Sumatra | 1000~2700 |
|||
N. boschiana | Borneo | 900~1880 |
|||
N. burbidgeae | Pig Hill,Borneo | 1200~1800 | |||
N. burkei | Halcon,Mindoro Island,Philippines | 1300~1600 |
|||
N. campanulata | Borneo | 300 | |||
N. ceciliae | フィリピン、ミンダナオ島 Mt.Kimao,Kibalabag |
1500~1800 | |||
N. copelandii | Apo,Mindanao,Philippines | 700~1200 |
|||
N. danseri | West Papua,Indonesia | 0~300 |
|||
N. densiflora | Leuser,Aceh,Sumatra | 1700~3200 |
|||
N. diatas | Bandahara,Ache,Sumatara,Indonesia |
2400~2900 |
|||
N. distillatoria | Sri Lanka | 0~700 |
|||
N. dubia | Sumatra | 1800~2700 | |||
N. edwardsiana | マレーシア、ボルネオ島、 Mt.Kinabalu, Mt.Tanbuyukon |
1600~2700 | |||
N. ephippiata | G.Raya,Central Kalimantan,Indonesia | 1300~1600 |
|||
N. eustachya | Sumatra | 0~1600 |
|||
N. fusca | Sabah,Borneo | 1200~2500 |
|||
N. glabrata | Central Sulawesi,Indonesia | 1600~2000 |
|||
N. gracilis | Borneo,Peninsular Malaysia,Sumatra,Thailand,Sulawesi | 0~750 |
|||
N. gymnamphora | Tarakmau,West Sumatra,Indonesia | 600~2800 |
|||
N. hamata | Lumut,Central Sulawesi,Indonesia | 1400~2500 |
|||
N. hamiguitanensis | フィリピン、ミンダナオ島, Mt.Hamiguitan | 1400 | |||
N. hirsuta | Sarawak,Borneo | 200~900 |
|||
N. inermis | West Sumatra,Indonesia | 1500~2600 |
|||
N. insignis | Southwest New Guinea | 80~800 |
|||
N. izumiae | Lusung Tungkut,West Sumatra,Indonesia | 1700 |
|||
N. jacqullinae | Lusung Tungkut,Gn. Gadang,WestSumatra | 1700~2200 |
|||
N. jamban | Bukit Barisan,North Sumatra | 1800~2000 |
|||
N. lamii | West Papua,Indonesia | 1400~3520 |
|||
N. lingulata | スマトラ島北部、the Bukit Barisan | 1700~2100 | |||
N. longifolia | スマトラ島西部、北部 | 300~1100 | |||
N. lowii | Mt. Kinabalu,Gn.Murud etc.,Borneo | 1800~2600 |
|||
N. macfarlanei | Genting,Peninsular Malaysia | 1000~2000 | |||
N. macrophylla | ボルネオ島、Mt.Trus Madi | 2200~2642 | |||
N. macrovulgaris | Sliam,Sabah,Borneo | 500~800 | |||
N. maxima | Irian Jaya,Maluku,Sulawesi,Indonesia,New Guinea | 600~2500 |
|||
N. mikei | Bandahara,Ache,Sumatra,Indonesia | 1100~2500 |
|||
N. mira | Palawan,Philippines | 1800 |
|||
N. mirabilis | Borneo,Sumatra,Thailanad,Peninsular Malaysia, Sulawesi,Maluku,New Guinea,Australia,Philippines,Java, Indo-China,Hong Kong, Macau,Palau Island |
0~1500 |
|||
N. northiana | Sarawak,Borneo | 0~500 |
|||
N. ovata | Pangulubao,North Sumatra | 1700~2100 |
|||
N. palawanensis | フィリピン、パラワン島、Mt. Victoria | 1100~1236 | |||
N. pervillei | Seychelles | 350~800 |
|||
N. petiolata | Mindanao,Philippines | 1500 |
|||
N. pitopangi | スラウェシ島 | 1400~1800 | |||
N. platychila | Sarawak,Borneo | 900~1400 |
|||
N. rafflesiana | Borneo,Sumatra,Peninsular Malaysia | 0~1200 |
|||
N. rajah | Mt. Kinabalu,Boreno | 1500~2600 |
|||
N. ramispina | Peninsular Malaysia | 900~2000 |
|||
N. reinwardtiana | Borneo,Sumatra | 0~2100 |
|||
N. robcantleyi | Philippines, Mindanao | 1800 |
|||
N. sanguinea | Genting,Peninsular Malaysia | 300~1800 |
|||
N. sibuyanensis | Sibuyan,Philippines | 1500~1800 |
|||
N. singalana | Belirang,Jambi,Sumatra | 2000~2900 |
|||
N. spathulata | South Sumatra | 1100~2900 |
|||
N. spectabilis | North Sumatra | 1400~2200 |
|||
N. stenophylla | Bareo,Sarawak,Borneo | 900~2600 |
|||
N. sumatrana | Sumatra Utara,Sumatra Barat | 0~800 |
|||
N. talangensis | West Sumatra,Indonesia | 1800~2500 |
|||
N. tentaculata | Borneo,Sulawesi | 700~2400 |
|||
N. tobaica | North Sumatra | 380~1800 |
|||
N. tomoriana | Central Sumatra,Indonesia | 0~400 |
|||
N. truncata | Mindanao,Philippines | 230~600 |
|||
N. veitchii | Borneo | 0~1500 |
|||
N. ventricosa | Luzon Island,Sibuyan Island, Philippines | 1000~2000 |
|||
N. villosa | Mt. Kinabalu,Borneo | 2400~3200 |
|||
N. vogelii | North Sarawak,Borneo | 1000~1400 |
/html>